Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 90% | 95% | 95% | 90% | 95% | 65% | 55% | 55% | 45% | 55% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 5 | -2 / 4 | -5 / 0 | -5 / 1 | -4 / 1 | -6 / 1 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 3 | -7 / 2 | -11 / -5 | -6 / -2 | -8 / -3 | -11 / -3 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 95 | 80 / 95 | 75 / 95 | 75 / 100 | 55 / 100 | 60 / 70 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 85 | 95 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||